CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | PIZZA DIVINA | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | -3 | 5 | 800.5 |
2 | BANDITI 2.0 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -3 | 1 | 812.5 |
3 | C.S.K. LAVITTORIA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | -5 | 2 | 756.5 |
4 | F.C. ARGO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | -5 | 3 | 790.5 |
5 | MASTERCHEF UNITED | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 21 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | -8 | 0 | 808.5 |
6 | PiermartIGNAikos | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -7 | 1 | 802 |
7 | GLI SCAPOCCHIONI | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -10 | -5 | 767.5 |
8 | SCARSENAL | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 24 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -14 | -7 | 779.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti