CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 C.S.K. LAVITTORIA  49 27 13 10 4 46 30 7 5 2 21 13 6 5 2 25 17 -6 16 1956
2 BANDITI 2.0  38 27 10 8 9 45 45 6 4 3 25 22 4 4 6 20 23 -15 0 1986
3 MASTERCHEF UNITED  38 27 10 8 9 45 46 4 5 5 23 28 6 3 4 22 18 -17 -1 1962.5
4 SCARSENAL  37 27 10 7 10 49 48 5 4 4 23 24 5 3 6 26 24 -16 1 1990.5
5 PIZZA DIVINA  33 27 7 12 8 34 40 5 4 5 18 22 2 8 3 16 18 -22 -6 1899
6 GLI SCAPOCCHIONI  32 27 8 8 11 42 47 4 2 7 15 18 4 6 4 27 29 -21 -5 1934
7 F.C. ARGO  32 27 7 11 9 35 35 2 8 4 16 19 5 3 5 19 16 -23 0 1915.5
8 PiermartIGNAikos  29 27 7 8 12 39 44 4 4 5 24 24 3 4 7 15 20 -24 -5 1924.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti