CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | RECCHIETED CITY | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 23 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 1 | 10 | 1072.5 |
2 | AS ARMATA BRANCALEONE | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | -4 | 3 | 1012.5 |
3 | REAL PANZEROTTO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | -6 | 4 | 1003.5 |
4 | BHB FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 22 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -9 | -3 | 995.5 |
5 | ALTER STADIO | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 24 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -10 | -4 | 994 |
6 | STRAZZA FC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 27 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -11 | -1 | 1034.5 |
7 | MACONDO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 24 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | -11 | 0 | 1017 |
8 | SERPENTINA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 24 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14 | -18 | -9 | 973 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti