CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 I WAGNON DA PUTEJE  53 28 16 5 7 58 39 7 4 3 27 21 9 1 4 31 18 -3 19 2101.5
2 B. DON'S TEAM  46 28 14 4 10 57 49 7 3 4 29 24 7 1 6 28 25 -10 8 2115.5
3 GAZZA LADRA  42 28 11 9 8 63 56 6 5 3 32 21 5 4 5 31 35 -14 7 2126.5
4 JJ FARFA  39 28 11 6 11 57 60 5 4 5 25 29 6 2 6 32 31 -17 -3 2110.5
5 TORPEDO MACCARONI  38 28 11 5 12 50 51 6 2 6 32 27 5 3 6 18 24 -18 -1 2087.5
6 ITRIAE CULTURAE  37 28 9 10 9 44 51 6 2 6 22 26 3 8 3 22 25 -19 -7 2011
7 PESCARA MANZIA  30 28 7 9 12 46 51 6 4 4 25 20 1 5 8 21 31 -26 -5 2054.5
8 IMPERATORE  24 28 6 6 16 46 64 4 3 7 26 35 2 3 9 20 29 -32 -18 2029

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti