CALCIOMERCATO
|
BIZZARRI Albano | 2 | -2 | |||
|
BERISHA Etrit | 1 | -1 | |||
|
SPORTIELLO Marco | 1 | -1 | |||
|
ACERBI Francesco | 8 | -8 | |||
|
BONUCCI Leonardo | 26 | -26 | |||
|
MIRANDA Joao | 7 | -7 | |||
|
MANOLAS Kostas | 16 | -16 | |||
|
KOULIBALY Kalidou | 11 | -11 | |||
|
DE SCIGLIO Mattia | 2 | -2 | |||
|
CONTI Andrea | 1 | -1 | |||
|
LICHTSTEINER Stephan | 1 | -1 | |||
|
DIAMANTI Alessandro | 1 | -1 | |||
|
IONITA Artur | 1 | -1 | |||
|
MEDEL Gary | 1 | -1 | |||
|
MAGNANELLI Francesco | 3 | -3 | |||
|
BASELLI Daniele | 14 | -14 | |||
|
STROOTMAN Kevin | 16 | -16 | |||
|
PJANIC Miralem | 36 | -36 | |||
|
HAMSIK Marek | 45 | -45 | |||
|
BORRIELLO Marco | 17 | -17 | |||
|
MACCARONE Massimo | 3 | -3 | |||
|
MEGGIORINI Riccardo | 1 | -1 | |||
|
PAVOLETTI Leonardo | 31 | -31 | |||
|
PINILLA Mauricio | 1 | -1 | |||
|
ZARATE Mauro | 1 | -1 | |||
|
PERIN Mattia | 4 | -4 | |||
|
LUKAKU Jordan | 1 | -1 | |||
|
ISLA Mauricio | 1 | -1 | |||
|
PJACA Marko | 1 | -1 | |||
|
AQUILANI Alberto | 1 | -1 | |||
| GOMEZ Gustavo | 1 | | |
SANTON Davide | 5 | -5 |
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento
Nessun trasferimento