CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | MASTERCHEF UNITED | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 307 |
| 2 | LORD BARBONEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 1 | 292.5 |
| 3 | ZUZZURRO&GASPAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 1 | 300.5 |
| 4 | STRAZZA FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | -2 | 287.5 |
| 5 | BORGOROSSO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | -2 | 289.5 |
| 6 | NDICKAZZATE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | -1 | 281.5 |
| 7 | MAIN ATLETICO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -5 | 0 | 295 |
| 8 | C.S. RIPOSA * | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | -3 | 280.5 |
Penalizzazioni:
* -4 penalizzazione per svista 1a g.ta
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti