CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | MASTERCHEF UNITED | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | 10 | 542 |
| 2 | ZUZZURRO&GASPAR | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | -3 | 2 | 516.5 |
| 3 | C.S. RIPOSA * | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -2 | 3 | 518 |
| 4 | STRAZZA FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -6 | -4 | 492.5 |
| 5 | BORGOROSSO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 | 515.5 |
| 6 | LORD BARBONEN | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -5 | -2 | 489.5 |
| 7 | MAIN ATLETICO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | -8 | 1 | 508 |
| 8 | NDICKAZZATE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -9 | -10 | 419.5 |
Penalizzazioni:
* -4 penalizzazione per svista 1a g.ta
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti