CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI | ||||||||||||||||||||
| 1 | AS ARMATA BRANCALEONE | 537 | |||||||||||||||||||
| 2 | A.C. CIP CIOP | 533.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | RECCHIETED CITY | 526 | |||||||||||||||||||
| 4 | ALTER STADIO | 523 | |||||||||||||||||||
| 5 | I CAPATOSTA | 522.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | GAZZA LADRA | 522 | |||||||||||||||||||
| 7 | C.S.K. LA VITTORIA | 521 | |||||||||||||||||||
| 8 | JJ FARFA | 516.5 | |||||||||||||||||||
| 9 | HELLAS MADONNA | 508.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | REAL POPPUCCIO | 506.5 | |||||||||||||||||||
| 11 | NON CI RESTA CHE PIANGERE | 504.5 | |||||||||||||||||||
| 12 | PIERMARTINAIKOS | 502 | |||||||||||||||||||
| 13 | MACONDO | 498 | |||||||||||||||||||
| 14 | GnummaREAL | 496.5 | |||||||||||||||||||
| 15 | STORTENHAM | 496.5 | |||||||||||||||||||
| 16 | ASTON BIRRA | 492.5 | |||||||||||||||||||
| 17 | B. DON'S TEAM | 490.5 | |||||||||||||||||||
| 18 | IL DOC | 488 | |||||||||||||||||||
| 19 | MARTINA CALCIO | 487.5 | |||||||||||||||||||
| 20 | ELODIANI | 483.5 | |||||||||||||||||||
| 21 | TORPEDO MACCARONI | 472 | |||||||||||||||||||
| 22 | CARIOCA | 466.5 | |||||||||||||||||||
| 23 | TEAM CUMMERSE | 452.5 | |||||||||||||||||||
| 24 | SALVASODD | 450 | |||||||||||||||||||
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti