CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 MASTERCHEF UNITED  38 22 11 5 6 55 42 4 4 2 23 20 7 1 4 32 22 -4 13 1703.5
2 TORPEDO MACCARONI  37 22 11 4 7 46 40 6 1 3 20 17 5 3 4 26 23 -5 6 1648
3 MAIN ATLETICO  36 22 11 3 8 50 41 4 2 5 22 22 7 1 3 28 19 -8 9 1664.5
4 SCARSENAL  36 22 11 3 8 32 31 6 2 3 17 15 5 1 5 15 16 -8 1 1577
5 B DON'S TEAM  35 22 10 5 7 38 42 5 2 4 25 27 5 3 3 13 15 -9 -4 1612.5
6 CSK LA VITTORIA  28 22 8 4 10 30 33 2 3 6 10 17 6 1 4 20 16 -16 -3 1560
7 NON CI RESTA CHE PIANGERE  19 22 4 7 11 29 37 4 2 6 21 21 0 5 5 8 16 -27 -8 1558.5
8 CAPATOSTA  16 22 3 7 12 30 44 1 3 8 11 22 2 4 4 19 22 -30 -14 1546

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti