CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
1 | JJ FARFA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 13 | 861 |
2 | MAIN ATLETICO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | -2 | 8 | 830.5 |
3 | CS RIPOSA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | -4 | 1 | 825 |
4 | DINAMO TAP | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 25 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -4 | -6 | 804 |
5 | TORPEDO MACCARONI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | -6 | 1 | 789 |
6 | TEAM TONIC 2.0 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 25 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | -10 | -5 | 797 |
7 | MARE DIEM | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 21 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | -10 | -1 | 793.5 |
8 | BORGOROSSO | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 15 | 26 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -18 | -11 | 760.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti