CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | C.S. RIPOSA | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 60 | 46 | 8 | 2 | 4 | 28 | 19 | 7 | 2 | 5 | 32 | 27 | -7 | 14 | 2119.5 |
| 2 | NDICKAZZATE | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 52 | 5 | 4 | 5 | 22 | 27 | 6 | 5 | 3 | 28 | 25 | -14 | -2 | 2076.5 |
| 3 | GnummaREAL | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 39 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | -14 | 3 | 2022.5 |
| 4 | STORTENHAM | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 41 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 | 8 | 2 | 4 | 23 | 16 | -16 | -1 | 1974.5 |
| 5 | AS ARMATA BRANCALEONE | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 48 | 48 | 4 | 3 | 7 | 20 | 29 | 6 | 4 | 4 | 28 | 19 | -19 | 0 | 2040 |
| 6 | C.S.K. LA VITTORIA | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 39 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 4 | 3 | 7 | 20 | 22 | -19 | 0 | 1978 |
| 7 | ASTON BIRRA | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 41 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | -24 | -6 | 1987.5 |
| 8 | CARIOCA | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 42 | 50 | 4 | 3 | 7 | 21 | 27 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -25 | -8 | 1990 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti