CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | MAIN ATLETICO | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 60 | 45 | 7 | 5 | 2 | 34 | 20 | 5 | 5 | 4 | 26 | 25 | -10 | 15 | 2129 |
| 2 | MASTERCHEF UNITED | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 53 | 41 | 7 | 2 | 5 | 29 | 22 | 6 | 4 | 4 | 24 | 19 | -11 | 12 | 2075.5 |
| 3 | HELLAS MADONNA | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 | 45 | 4 | 2 | 8 | 21 | 27 | 9 | 3 | 2 | 29 | 18 | -12 | 5 | 2055 |
| 4 | JJ FARFA | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 46 | 6 | 5 | 3 | 25 | 22 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -15 | -2 | 2036 |
| 5 | ALTER STADIO | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 40 | 4 | 3 | 7 | 23 | 19 | 6 | 6 | 2 | 27 | 21 | -17 | 10 | 2047.5 |
| 6 | B. DON'S TEAM | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 46 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | 6 | 3 | 5 | 17 | 24 | -21 | -13 | 1967 |
| 7 | SALVASODD | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 31 | 50 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | -27 | -19 | 1951.5 |
| 8 | MACONDO | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 38 | 46 | 1 | 6 | 7 | 16 | 24 | 4 | 5 | 5 | 22 | 22 | -30 | -8 | 1993.5 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti