CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | ITRIA CULTURAE | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 59 | 37 | 7 | 2 | 5 | 28 | 18 | 9 | 3 | 2 | 31 | 19 | -3 | 22 | 2120 |
| 2 | LORD BARBONEN | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 49 | 44 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 5 | 6 | 3 | 26 | 25 | -12 | 5 | 2056.5 |
| 3 | DINAMO LONGOBARDA | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 51 | 49 | 6 | 2 | 6 | 26 | 29 | 7 | 2 | 5 | 25 | 20 | -13 | 2 | 2049 |
| 4 | ASTON BIRRA | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 44 | 45 | 4 | 8 | 2 | 25 | 24 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -16 | -1 | 1998.5 |
| 5 | PIERMARTINAIKOS | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 41 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 4 | 4 | 6 | 21 | 22 | -17 | 4 | 2034 |
| 6 | SALVASODD | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 45 | 52 | 7 | 1 | 6 | 23 | 21 | 4 | 3 | 7 | 22 | 31 | -19 | -7 | 2019.5 |
| 7 | ELODIANI | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 46 | 50 | 4 | 7 | 3 | 27 | 24 | 3 | 4 | 7 | 19 | 26 | -24 | -4 | 2028.5 |
| 8 | PARETONE FC | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 37 | 58 | 3 | 3 | 8 | 20 | 26 | 2 | 3 | 9 | 17 | 32 | -35 | -21 | 1968 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti