CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | C.S. RIPOSA | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 63 | 48 | 7 | 4 | 3 | 33 | 24 | 8 | 3 | 3 | 30 | 24 | -4 | 15 | 2123.5 |
| 2 | ZENITH FASANO | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 58 | 54 | 8 | 1 | 5 | 30 | 26 | 5 | 5 | 4 | 28 | 28 | -11 | 4 | 2115 |
| 3 | PIERMARTNAIKOS | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 | 39 | 6 | 5 | 3 | 25 | 17 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | -11 | 10 | 2048.5 |
| 4 | I CAPATOSTA | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 46 | 43 | 4 | 6 | 4 | 24 | 26 | 7 | 4 | 3 | 22 | 17 | -13 | 3 | 2028.5 |
| 5 | RECCHIETED CITY | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 41 | 51 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | 5 | 2 | 7 | 26 | 32 | -22 | -10 | 1990 |
| 6 | DIAVOLO ROSSONERO | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 47 | 48 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | 5 | 3 | 6 | 26 | 26 | -23 | -1 | 2060 |
| 7 | MILAN DOG | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 35 | 45 | 2 | 3 | 9 | 19 | 29 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | -28 | -10 | 1956 |
| 8 | I WAGNON DA PUTEJE | 25 | 28 | 4 | 13 | 11 | 29 | 40 | 2 | 7 | 5 | 17 | 21 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | -31 | -11 | 1867 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti