CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 MASTERCHEF UNITED  12 7 3 3 1 20 15 1 2 0 6 3 2 1 1 14 12 -1 5 559.5
2 I CAPATOSTA  12 7 3 3 1 13 10 2 1 1 7 5 1 2 0 6 5 -3 3 516.5
3 C.S.K. LA VITTORIA  11 7 3 2 2 12 13 1 2 1 6 7 2 0 1 6 6 -4 -1 508.5
4 I WAGNON DA PUTEJE  10 7 3 1 3 16 14 1 0 2 8 7 2 1 1 8 7 -3 2 539.5
5 1 EURO  9 7 2 3 2 16 15 1 1 1 10 10 1 2 1 6 5 -4 1 537
6 ATLETICO LOCOROTONDO  7 7 2 1 4 13 16 1 0 2 4 5 1 1 2 9 11 -6 -3 525.5
7 ALTER STADIO  7 7 1 4 2 11 14 1 2 1 9 8 0 2 1 2 6 -8 -3 508.5
8 B. DON'S TEAM  6 7 1 3 3 11 15 1 2 1 8 9 0 1 2 3 6 -9 -4 506

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti