CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 MASTERCHEF UNITED  51 28 15 6 7 78 52 7 2 5 36 29 8 4 2 42 23 -5 26 2219.5
2 1 EURO  42 28 12 6 10 58 53 5 2 7 28 30 7 4 3 30 23 -14 5 2098.5
3 DILETTA LEPROTTA  41 28 11 8 9 50 48 3 6 5 21 26 8 2 4 29 22 -15 2 2053.5
4 IL PRINCIPE  39 28 11 6 11 59 55 4 3 7 26 28 7 3 4 33 27 -17 4 2103.5
5 ZENITH FASANO  37 28 10 7 11 42 53 3 3 8 18 30 7 4 3 24 23 -19 -11 2005
6 NON TENGO DINERO  36 28 10 6 12 51 51 5 4 5 31 27 5 2 7 20 24 -20 0 2052.5
7 BORGOROSSO  35 28 11 2 15 57 71 2 2 10 22 39 9 0 5 35 32 -21 -14 2096
8 CHOCOBON FC  31 28 8 7 13 43 55 4 2 8 19 28 4 5 5 24 27 -25 -12 2004

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti