CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 ALTER STADIO  47 28 15 2 11 71 53 7 1 6 30 25 8 1 5 41 28 -9 18 2190
2 I CAPATOSTA  46 28 14 4 10 58 45 7 2 5 27 21 7 2 5 31 24 -10 13 2100.5
3 ASTON BIRRA  44 28 13 5 10 57 57 7 2 5 29 30 6 3 5 28 27 -12 0 2101.5
4 LORD BARBONEN  42 28 11 9 8 51 48 5 3 6 24 29 6 6 2 27 19 -14 3 2067
5 RECCHIETED CITY  38 28 11 5 12 46 59 6 2 6 24 29 5 3 6 22 30 -18 -13 2024
6 MACONDO  36 28 9 9 10 46 52 4 5 5 24 26 5 4 5 22 26 -20 -6 2039
7 PIERMARTINAIKOS  31 28 9 4 15 42 49 4 4 6 22 25 5 0 9 20 24 -25 -7 2001
8 ANDREA INTERNAZIONALE  30 28 8 6 14 52 60 5 3 6 28 30 3 3 8 24 30 -26 -8 2057

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti