CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | Nikon | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 105 | 74 | 12 | 2 | 5 | 54 | 34 | 8 | 4 | 5 | 51 | 40 | -8 | 31 | 2624 |
| 2 | Toscano | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 101 | 89 | 8 | 4 | 7 | 50 | 50 | 10 | 1 | 6 | 51 | 39 | -15 | 12 | 2609.5 |
| 3 | Malokkio | 57 | 36 | 18 | 3 | 15 | 91 | 90 | 10 | 0 | 8 | 51 | 47 | 8 | 3 | 7 | 40 | 43 | -15 | 1 | 2565 |
| 4 | Fantasma | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 88 | 82 | 9 | 1 | 8 | 45 | 43 | 8 | 3 | 7 | 43 | 39 | -17 | 6 | 2560 |
| 5 | Mobile | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 80 | 85 | 6 | 2 | 9 | 30 | 44 | 11 | 2 | 6 | 50 | 41 | -15 | -5 | 2532.5 |
| 6 | Calibro 22 | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 104 | 99 | 6 | 4 | 9 | 47 | 48 | 8 | 1 | 8 | 57 | 51 | -27 | 5 | 2606.5 |
| 7 | Rabiot's mother | 45 | 36 | 14 | 3 | 19 | 95 | 109 | 7 | 1 | 9 | 52 | 62 | 7 | 2 | 10 | 43 | 47 | -25 | -14 | 2582.5 |
| 8 | Fibra | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 52 | 88 | 5 | 5 | 7 | 30 | 29 | 2 | 3 | 14 | 22 | 59 | -41 | -36 | 2377 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti