CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 VILLA MOSCA  27 15 7 6 2 57 42 4 3 0 32 24 3 3 2 25 18 -2 15 1082.5
2 AC PIKKIA  25 15 7 4 4 50 36 5 0 2 33 19 2 4 2 17 17 -4 14 928
3 SSV TYPHOON RAMIUS  23 15 6 5 4 46 40 4 2 2 17 13 2 3 2 29 27 -8 6 980
4 INTERAMNIA SOONER  22 15 7 1 7 46 47 4 1 3 22 20 3 0 4 24 27 -9 -1 1043.5
5 DINAMO PYER  19 15 5 4 6 38 37 3 2 2 24 16 2 2 4 14 21 -10 1 885
6 LOS MBAPITOS  19 15 5 4 6 37 45 4 3 1 22 15 1 1 5 15 30 -12 -8 880
7 REAL PENAROL  17 15 5 2 8 40 47 3 2 2 25 21 2 0 6 15 26 -12 -7 1084.5
8 RACING SANTANDER  14 15 4 2 9 32 52 2 1 5 15 28 2 1 4 17 24 -17 -20 920.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti