CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Mattia  33 18 10 3 5 37 30 5 1 3 18 17 5 2 2 19 13 -3 7 1332.5
2 Marco  28 18 8 4 6 43 35 3 1 5 19 22 5 3 1 24 13 -8 8 1363
3 Andres  28 18 8 4 6 25 28 4 3 2 11 9 4 1 4 14 19 -8 -3 1244.5
4 Michele  26 18 8 2 8 39 39 3 2 4 24 24 5 0 4 15 15 -10 0 1336.5
5 Nicolò  25 18 7 4 7 37 33 4 1 4 18 16 3 3 3 19 17 -11 4 1330.5
6 Davide  25 18 7 4 7 37 37 4 2 3 18 15 3 2 4 19 22 -11 0 1326.5
7 Rava  24 18 7 3 8 33 35 5 1 3 16 15 2 2 5 17 20 -12 -2 1312
8 Eros  23 18 7 2 9 38 43 6 0 3 20 15 1 2 6 18 28 -13 -5 1354
9 Massi  21 18 5 6 7 30 30 4 4 1 19 12 1 2 6 11 18 -15 0 1282.5
10 Tommy  20 18 6 2 10 29 38 2 2 5 16 24 4 0 5 13 14 -16 -9 1280

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti