COPPA DI LEGA

GIRONE A

SQUADRA PUNTI G 1234678910121314151617182021222425272931
 
1 ATENIVAL 1739 24 83 71 72 83.75 71.5 67 67.5 80 75.75 54.5 68.5 69.5 66.5 70.25 83.75 74 72.25 69.75 67.5 76.5 77.75 86 61 69.75
2 ATLETICO PIPPAO 1719 24 78.25 77.25 74.5 63.5 75.25 75.25 66.5 75.75 70 62.5 65.5 74.75 73 61.25 74.25 78.5 66 83 80.5 75.5 70.25 66 68.75 63
3 PATAHINAIKOS 1694,25 24 61.5 70.5 69.75 69.75 70 70.5 79.75 88 80 74 63.5 83.25 80.5 62.75 66.75 66.5 76.25 71.75 73 53.75 66.75 72 54.75 69
4 DEMOLITION TEAM 1683 24 67.75 71.25 66.5 79.75 70 67 67.5 65 69.75 70.5 66.75 76.75 66.5 74.25 65.75 78.75 68.25 67.25 74.5 72 70.75 73.75 66.25 66.5
5 MANDRAKE MAGIC TEAM 1615,75 24 68 70.5 75.75 65.5 78 68.75 69.5 62.75 66.25 70.25 62.5 73.25 61 61 57 68.25 61.75 60.5 71.75 75.75 66.5 64.75 64.25 72.25

 

GIRONE B

SQUADRA PUNTI G 1234678910121314151617182021222425272931
 
1 U'CARCAMAGNU 1773,5 24 84.75 71.5 75.5 74.75 73.5 76.25 67.5 60.5 71.5 81.75 75.25 82 60.25 76 57.25 80.5 76.25 75.75 72 74.5 76.5 80.25 81.5 68
2 EL PREDATOR 1688,25 24 70 73.75 64 69.5 73.5 66 73.25 73 70.5 76.25 78 66 67.5 69.75 64 61.5 67 60.75 78 70.5 74.25 71.25 75.75 74.25
3 SAN GIROLAMO F.C. 1679 24 79 86.5 81.25 66 72.25 73.25 69.25 65 70.25 57.5 81.25 64.5 61 69.25 74.75 68.25 70.5 66 73 65 69 66.5 65.5 64.25
4 LEO TEAM 1654,5 24 75.75 66.75 59 69.5 71.75 65.25 78 71.75 70.75 73.5 71.25 69 63.75 56.25 77.5 73.25 64 68 73.25 67.75 67.25 67 62 72.25
5 POVERO SILVIO 1615,25 24 66.5 70 67.75 64 70.25 60.75 64 73.75 61.75 67.5 75.75 70.25 70.75 61.5 60.25 71.25 66.25 61 69.25 73.5 64 67.5 73.75 64

 

Quarti di finale Semifinali Finale
Andata 33a - Ritorno 34a Andata 35a - Ritorno 36a 37a giornata
A 1a
B 4a
ATENIVAL 
1

0
LEO TEAM 








LEO TEAM 
1

2
EL PREDATOR 
A 3a
B 2a
PATAHINAIKOS 
4

3
EL PREDATOR 
EL PREDATOR 
6
 
U'CARCAMAGNU 
A 2a
B 3a
ATLETICO PIPPAO 
2

3
SAN GIROLAMO F.C. 
ATLETICO PIPPAO 
4

6
U'CARCAMAGNU 


Finalina   37a Giornata
A 4a
B 1a
DEMOLITION TEAM 
1

2
U'CARCAMAGNU 
LEO TEAM 
1
 
ATLETICO PIPPAO 
 

 

QUARTI

ANDATA

33a Giornata      Martedi, 14/07/2020 ore 21:45
 
ATENIVAL - LEO TEAM 0 - 1
PATAHINAIKOS - EL PREDATOR 3 - 4
ATLETICO PIPPAO - SAN GIROLAMO F.C. 5 - 2
DEMOLITION TEAM - U'CARCAMAGNU 1 - 1
 

RITORNO

34a Giornata      Sabato, 18/07/2020 ore 17:15
 
LEO TEAM - ATENIVAL 0 - 1 (134 - 132) *
EL PREDATOR - PATAHINAIKOS 3 - 1 (agg. 7 - 4)
SAN GIROLAMO F.C. - ATLETICO PIPPAO 3 - 1 (agg. 5 - 6)
U'CARCAMAGNU - DEMOLITION TEAM 2 - 1 (agg. 3 - 2)
SEMIFINALI

ANDATA

35a Giornata      Martedi, 21/07/2020 ore 19:30
 
LEO TEAM - EL PREDATOR 1 - 1
ATLETICO PIPPAO - U'CARCAMAGNU 1 - 4
 

RITORNO

36a Giornata      Venerdi, 24/07/2020 ore 21:45
 
EL PREDATOR - LEO TEAM 2 - 0 (agg. 3 - 1)
U'CARCAMAGNU - ATLETICO PIPPAO 6 - 2 (agg. 10 - 3)
FINALE
37a Giornata      Martedi, 28/07/2020 ore 19:30
 
EL PREDATOR - U'CARCAMAGNU 3 - 6
FINALINA
37a Giornata      Martedi, 28/07/2020 ore 19:30
 
LEO TEAM - ATLETICO PIPPAO 2 - 1