CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 INTER  3 1 1 0 0 4 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 81.5
2 ARSENAL  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 RIVER PLATE  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 MANCHESTER  1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
5 HANSA ROSTOCK  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 NAPOLI  1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
7 MILAN  1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
8 BARCELLONA  1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
9 DEPORTIVO CALI  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 BAYERN MONACO  0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 -1 -2 75.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti