CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 U.S.A. Team   62 34 18 8 8 91 66 11 4 2 54 34 7 4 6 37 32 -6 25 2452.5
2 Animali Da Bancone   62 34 19 5 10 83 62 10 1 6 40 32 9 4 4 43 30 -6 21 2374.5
3 Havana Club   61 34 18 7 9 84 61 11 4 2 45 22 7 3 7 39 39 -7 23 2403.5
4 Gomorra 43  59 34 18 5 11 86 69 13 1 3 47 27 5 4 8 39 42 -9 17 2414.5
5 Cigno Di Utrecht  59 34 18 5 11 76 66 10 1 6 39 31 8 4 5 37 35 -9 10 2351
6 Trinacria United  57 34 17 6 11 75 63 10 4 3 39 25 7 2 8 36 38 -11 12 2349.5
7 Barlafuss  55 34 17 4 13 73 61 7 3 7 34 29 10 1 6 39 32 -13 12 2320.5
8 Bisan United  54 34 14 12 8 73 63 9 5 3 38 26 5 7 5 35 37 -14 10 2319
9 F.C. Torre Del Mangano  52 34 15 7 12 64 59 10 2 5 40 28 5 5 7 24 31 -16 5 2288
10 Real Silver  49 34 13 10 11 67 71 6 5 6 34 37 7 5 5 33 34 -19 -4 2314.5
11 Big Sur 63  46 34 12 10 12 62 57 8 2 7 34 29 4 8 5 28 28 -22 5 2256.5
12 The Cowboys  44 34 12 8 14 56 64 7 5 5 32 28 5 3 9 24 36 -24 -8 2224.5
13 F.C. Birrareal  41 34 10 11 13 55 62 7 7 3 33 23 3 4 10 22 39 -27 -7 2233
14 Kefalos F.C.  36 34 9 9 16 60 70 6 4 7 34 34 3 5 9 26 36 -32 -10 2252.5
15 D & G  34 34 9 7 18 61 77 7 6 4 33 25 2 1 14 28 52 -34 -16 2261
16 Milhouse Team  30 34 7 9 18 47 77 4 6 7 26 32 3 3 11 21 45 -38 -30 2149.5
17 Lokomotiv Bucarest  26 34 7 5 22 47 81 3 4 10 30 44 4 1 12 17 37 -42 -34 2188
18 PemPim United   24 34 6 6 22 41 72 3 3 11 24 39 3 3 11 17 33 -44 -31 2108

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti