CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Marco  33 18 10 3 5 36 24 4 2 3 20 13 6 1 2 16 11 -3 12 1330.5
2 Massi  31 18 10 1 7 29 29 6 1 2 18 11 4 0 5 11 18 -5 0 1267.5
3 Eros  29 18 8 5 5 38 25 6 1 2 21 7 2 4 3 17 18 -7 13 1343
4 Rava  29 18 9 2 7 31 31 4 1 4 16 17 5 1 3 15 14 -7 0 1287
5 Andres  28 18 8 4 6 32 27 5 2 2 16 9 3 2 4 16 18 -8 5 1302.5
6 Mattia  27 18 8 3 7 35 31 6 2 1 22 9 2 1 6 13 22 -9 4 1315.5
7 Tommy  26 18 8 2 8 28 32 7 1 1 20 11 1 1 7 8 21 -10 -4 1259
8 Michele  25 18 7 4 7 27 26 4 3 2 16 12 3 1 5 11 14 -11 1 1244
9 Davide  18 18 5 3 10 23 36 4 1 4 15 16 1 2 6 8 20 -18 -13 1237.5
10 Nicolò  8 18 1 5 12 19 37 1 2 6 11 18 0 3 6 8 19 -28 -18 1201

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti