CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 New Houses  81 35 26 3 6 139 102 14 2 2 69 45 12 1 4 70 57 10 37 2779.5
2 Real Partenope  61 35 18 7 10 121 104 8 4 5 61 55 10 3 5 60 49 -8 17 2693.5
3 Real Somma  61 35 19 4 12 117 90 10 1 6 52 44 9 3 6 65 46 -8 27 2678
4 Real Sanità  54 35 17 3 15 97 101 9 0 8 43 45 8 3 7 54 56 -15 -4 2598
5 Aurelio Team  53 35 17 2 16 92 85 12 1 4 57 35 5 1 12 35 50 -16 7 2575
6 Manchester City  50 35 16 2 17 98 86 8 1 9 50 45 8 1 8 48 41 -21 12 2587
7 Real Granili  41 35 12 5 18 77 102 5 4 9 39 57 7 1 9 38 45 -30 -25 2520
8 Barcellona   40 35 12 4 19 81 104 5 3 10 36 52 7 1 9 45 52 -31 -23 2560.5
9 Real Caffè  33 35 9 6 20 99 127 6 2 10 54 70 3 4 10 45 57 -38 -28 2613.5
10 Real San Gennaro  32 35 10 2 23 77 97 5 1 11 38 51 5 1 12 39 46 -37 -20 2529

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti