CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | LONGOBARDA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75.5 |
| 2 | JACKALE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 71 |
| 3 | AC DENTI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 4 | PEI DUZI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 88.5 |
| 5 | CAMPETTO ROSSO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 65 |
| 6 | FC OLD BOOT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 63.5 |
| 7 | Scugnizzeria 3.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 8 | BIRRAREAL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 |
| 9 | BIMBANICO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 |
| 10 | ASANTANI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti