CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI | ||||||||||||||||||||
| 1 | zero tituli | 2555 | |||||||||||||||||||
| 2 | real bruno | 2514.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | anno I dt | 2488 | |||||||||||||||||||
| 4 | Casabianca FC | 2474.5 | |||||||||||||||||||
| 5 | platinopoli | 2464.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | atletico burdel | 2459.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | I ciaparat | 2445.5 | |||||||||||||||||||
| 8 | marchigiana | 2435 | |||||||||||||||||||
| 9 | insetto scoppiettante | 2426.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | la corte | 2407 | |||||||||||||||||||
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti