CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | Rutto 1975 | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 76 | 42 | 10 | 0 | 6 | 29 | 23 | 12 | 3 | 3 | 47 | 19 | 3 | 34 | 2572.5 |
| 2 | Transalp V 700 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 50 | 46 | 9 | 3 | 4 | 24 | 20 | 8 | 3 | 7 | 26 | 26 | -9 | 4 | 2378 |
| 3 | Tan H | 55 | 34 | 17 | 6 | 11 | 52 | 46 | 8 | 2 | 7 | 27 | 28 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | -11 | 6 | 2460 |
| 4 | Sabbiones | 38 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 50 | 6 | 3 | 9 | 21 | 31 | 3 | 7 | 6 | 19 | 19 | -33 | -10 | 2315.5 |
| 5 | F.C. W la Patata | 38 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 56 | 3 | 6 | 9 | 14 | 27 | 5 | 2 | 9 | 20 | 29 | -38 | -22 | 2272.5 |
| 6 | F.C. T 1000 | 37 | 34 | 7 | 11 | 16 | 40 | 52 | 3 | 8 | 6 | 20 | 28 | 4 | 3 | 10 | 20 | 24 | -36 | -12 | 2311 |
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti