Rutto 1975 |
1 | - | 2 | Tan H |
|
|
|
24a Giornata
Venerdi, 01/03/2019 ore 20:30 | ||
| Rutto 1975 - Tan H | 1 - 2 | |
| F.C. T 1000 - F.C. W la Patata | 0 - 0 | |
| Sabbiones - Transalp V 700 | 0 - 1 | |
Seleziona la giornata
Rutto 1975 |
1 | - | 2 | Tan H |
|
|
|
24a Giornata
Venerdi, 01/03/2019 ore 20:30 | ||
| Rutto 1975 - Tan H | 1 - 2 | |
| F.C. T 1000 - F.C. W la Patata | 0 - 0 | |
| Sabbiones - Transalp V 700 | 0 - 1 | |
Seleziona la giornata