CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 GIULIO  64 36 18 10 8 70 66 11 4 3 39 27 7 6 5 31 39 -8 4 2603.5
2 MAULYA  63 36 19 6 11 88 66 10 3 5 45 32 9 3 6 43 34 -9 22 2705
3 MAGI  62 36 19 5 12 85 72 9 3 6 44 30 10 2 6 41 42 -10 13 2674.5
4 JUMPER  54 36 16 6 14 75 76 10 2 6 44 36 6 4 8 31 40 -18 -1 2624.5
5 TURBA  53 36 15 8 13 58 58 5 5 8 29 32 10 3 5 29 26 -19 0 2567
6 MAUCCIO  47 36 12 11 13 64 63 6 5 7 34 33 6 6 6 30 30 -25 1 2569.5
7 JODY  43 36 13 4 19 53 66 10 3 5 30 26 3 1 14 23 40 -29 -13 2522
8 GIGI  43 36 13 4 19 44 67 9 2 7 31 31 4 2 12 13 36 -29 -23 2466
9 NICOLA  41 36 11 8 17 56 58 5 5 8 25 28 6 3 9 31 30 -31 -2 2526
10 MARCO  35 36 9 8 19 73 74 6 3 9 37 33 3 5 10 36 41 -37 -1 2606

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti