PieroKap

GIRONE A

SQUADRA PUNTI G 20212223242526272829
 
1 Campari team 715,5 10 72 81 75 91 68 64 70.5 64.5 61.5 68
2 Birrareal 715,5 10 62.5 69.5 71 71.5 65 69.5 61 81.5 85.5 78.5
3 Barbers team 700,5 10 62 67.5 65.5 64 71.5 82 66.5 74 80 67.5
4 Vituperio is back 695,5 10 71.5 78 62.5 58.5 70 76 67.5 73 66.5 72
5 Real Capezzano 642 10 73.5 67.5 75.5 77.5 68 52 72.5 44.5 55.5 55.5

 

GIRONE B

SQUADRA PUNTI G 20212223242526272829
 
1 FigueiRizzo 724 10 66.5 68.5 69 73 74 80.5 70 89.5 64 69
2 F.C. From Papè 723 10 72 74.5 61.5 67 68 64 80.5 90.5 78 67
3 Festina lente 720 10 77.5 73.5 69 73.5 69.5 66.5 85.5 77 60.5 67.5
4 GIA69 707,5 10 71 73 83.5 76.5 60.5 68 67.5 72 67 68.5
5 The Fistionis 696,5 10 71 68 60.5 78 68 67 78 71 67.5 67.5

 

Quarti di finale Semifinali Finale
Andata 30a - Ritorno 31a Andata 32a - Ritorno 33a 34a giornata
A 1a
B 4a
Campari team   
 
GIA69 








   
 
 
A 3a
B 2a
Barbers team   
 
F.C. From Papè 
   
 
 
A 2a
B 3a
Birrareal   
 
Festina lente 
   
 
 


Finalina   34a Giornata
A 4a
B 1a
Vituperio is back   
 
FigueiRizzo 
   
 
 
 

 

QUARTI

ANDATA

30a Giornata      Martedi, 17/04/2018 ore 20:45
 
Campari team - GIA69 -
Barbers team - F.C. From Papè -
Birrareal - Festina lente -
Vituperio is back - FigueiRizzo -