CLASSIFICA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | VC | NC | PC | GFC | GSC | VF | NF | PF | GFF | GSF | MI | DR | PUNTI | |
| 1 | AC FANTOTTA | 74 | 36 | 23 | 5 | 8 | 91 | 60 | 13 | 3 | 2 | 58 | 30 | 10 | 2 | 6 | 33 | 30 | 2 | 31 | 2573.5 |
| 2 | CANNELLONI FC | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 82 | 62 | 10 | 4 | 4 | 46 | 26 | 7 | 4 | 7 | 36 | 36 | -13 | 20 | 2531.5 |
| 3 | REAL MADRINK | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 85 | 69 | 9 | 4 | 5 | 45 | 31 | 8 | 2 | 8 | 40 | 38 | -15 | 16 | 2531 |
| 4 | OLD MARINAS ALL STARS | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 73 | 65 | 13 | 1 | 4 | 45 | 26 | 4 | 5 | 9 | 28 | 39 | -15 | 8 | 2485 |
| 5 | FC SAYAN | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 74 | 68 | 10 | 4 | 4 | 45 | 29 | 6 | 5 | 7 | 29 | 39 | -15 | 6 | 2519.5 |
| 6 | MILAN AC | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 85 | 71 | 9 | 5 | 4 | 41 | 23 | 7 | 2 | 9 | 44 | 48 | -17 | 14 | 2560 |
| 7 | CHAMPIONS FC | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 74 | 72 | 10 | 4 | 4 | 42 | 24 | 2 | 6 | 10 | 32 | 48 | -26 | 2 | 2506 |
| 8 | GIGA FC | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 59 | 70 | 6 | 7 | 5 | 36 | 39 | 4 | 5 | 9 | 23 | 31 | -30 | -11 | 2451.5 |
| 9 | TEAM NINJA * | 41 | 36 | 11 | 7 | 18 | 63 | 84 | 6 | 3 | 9 | 30 | 44 | 5 | 4 | 9 | 33 | 40 | -32 | -21 | 2477.5 |
| 10 | IL FANTASMA | 13 | 36 | 1 | 10 | 25 | 5 | 70 | 1 | 5 | 12 | 4 | 27 | 0 | 5 | 13 | 1 | 43 | -59 | -65 | 2025 |
Penalizzazioni:
* 1 formazione non inserita 14-04
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti