CLASSIFICA

GIRONE A

SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 F.C. Borgorosso  12 6 3 3 0 13 6 3 0 0 9 2 0 3 0 4 4 0 7 447.917
2 MATDIE35  10 6 3 1 2 16 13 2 1 0 11 4 1 0 2 5 9 -2 3 460.333
3 Amala  8 6 2 2 2 9 10 2 1 0 5 1 0 1 2 4 9 -4 -1 418.5
4 Real ADL Pappone  2 6 0 2 4 5 14 0 2 1 5 6 0 0 3 0 8 -10 -9 401.833

 

GIRONE B

SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 I Rotti N'Koulou  13 6 4 1 1 20 16 3 0 0 11 6 1 1 1 9 10 1 4 479.667
2 Marekiaro  8 6 2 2 2 12 14 2 1 0 8 5 0 1 2 4 9 -4 -2 442.833
3 GS Ibiza 46  7 6 2 1 3 15 16 2 1 0 10 6 0 0 3 5 10 -5 -1 462.667
4 Barcelogna  6 6 2 0 4 13 14 2 0 1 8 6 0 0 3 5 8 -6 -1 436

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti