CLASSIFICA

GIRONE SERIE A

SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 I Rotti N'Koulou  11 6 3 2 1 12 7 1 2 0 6 5 2 0 1 6 2 -1 5 437.917
2 Barcelogna  10 6 3 1 2 10 8 3 0 0 6 1 0 1 2 4 7 -2 2 432.583
3 GS Ibiza 46  7 6 2 1 3 8 11 2 0 1 5 5 0 1 2 3 6 -5 -3 421.5
4 Amala  5 6 1 2 3 7 11 1 1 1 4 5 0 1 2 3 6 -7 -4 415.833

 

GIRONE SERIE B

SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 MATDIE35  13 6 4 1 1 17 10 2 1 0 9 4 2 0 1 8 6 1 7 466.667
2 Marekiaro  11 6 3 2 1 14 10 2 0 1 6 3 1 2 0 8 7 -1 4 454.167
3 F.C. Borgorosso  7 6 2 1 3 10 14 1 1 1 6 7 1 0 2 4 7 -5 -4 434
4 Real ADL Pappone  3 6 1 0 5 4 11 1 0 2 4 6 0 0 3 0 5 -9 -7 389.833

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti