CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 TEAM CULO  56 35 16 10 9 58 49 10 4 3 30 19 6 6 6 28 30 -11 9 2403
2 Funghett00  56 35 17 5 13 50 45 10 2 6 26 22 7 3 7 24 23 -15 5 2449.75
3 Edmondantes F.C.  54 31 13 9 9 46 43 8 4 4 26 22 5 5 5 20 21 -15 3 2233
4 A.S. Esketit * 53 35 16 7 12 53 52 8 2 7 23 24 8 5 5 30 28 -14 1 2303.25
5 U.S.A. Scrotone  49 35 14 7 14 57 54 8 4 6 30 24 6 3 8 27 30 -22 3 2502.25
6 Leader F.C.   48 35 13 10 12 63 54 3 5 9 29 35 10 5 3 34 19 -20 9 2408.25
7 Realcolizzati  47 35 12 11 12 40 44 8 6 4 23 18 4 5 8 17 26 -24 -4 2241.5
8 Costantinopoli G.C.  46 35 13 8 14 45 47 2 6 10 16 28 11 2 4 29 19 -24 -2 2392.75
9 Beast Crew  44 35 13 6 16 53 47 4 3 10 23 28 9 3 6 30 19 -24 6 2372.25
10 A.C. Russoneri  27 35 6 7 22 29 60 3 4 10 18 30 3 3 12 11 30 -44 -31 1958.5

 

Penalizzazioni:

* -2 lo stronzo non mette le formazioni

 

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti