CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Real Silver  60 34 17 9 8 84 66 9 4 4 45 34 8 5 4 39 32 -8 18 2381
2 The Cowboys  60 34 17 9 8 68 55 11 5 1 35 22 6 4 7 33 33 -8 13 2287
3 Milhouse Team  59 34 18 5 11 74 62 10 1 6 36 31 8 4 5 38 31 -9 12 2340.5
4 Gomorra 99  58 34 17 7 10 75 61 9 4 4 37 25 8 3 6 38 36 -10 14 2341.5
5 Big Sur 63  54 34 14 12 8 65 55 10 4 3 34 26 4 8 5 31 29 -14 10 2279
6 Kefalos F.C.  51 34 14 9 11 67 63 8 5 4 36 30 6 4 7 31 33 -17 4 2273
7 Machine Bucarest  49 34 14 7 13 69 61 7 4 6 38 32 7 3 7 31 29 -19 8 2305.5
8 U.S.A. Team  49 34 13 10 11 69 63 11 3 3 45 27 2 7 8 24 36 -19 6 2305.5
9 Den Haag  46 34 11 13 10 64 67 6 7 4 29 33 5 6 6 35 34 -22 -3 2269.5
10 Cigno Di Utrecht  44 34 12 8 14 60 64 8 4 5 36 30 4 4 9 24 34 -24 -4 2244.5
11 F.C. Torre Del Mangano  43 34 10 13 11 65 65 7 7 3 39 30 3 6 8 26 35 -25 0 2279.5
12 Havana Club  43 34 11 10 13 66 68 4 5 8 35 40 7 5 5 31 28 -25 -2 2269
13 Bisan United  43 34 11 10 13 66 70 5 6 6 31 32 6 4 7 35 38 -25 -4 2292
14 Barlafuss  39 34 9 12 13 57 65 6 4 7 26 30 3 8 6 31 35 -29 -8 2235.5
15 Sunny Lopez 1950  37 34 9 10 15 68 73 7 4 6 36 33 2 6 9 32 40 -31 -5 2292.5
16 Su Bel Dur  37 34 9 10 15 54 68 6 8 3 31 28 3 2 12 23 40 -31 -14 2205
17 Salento United  37 34 10 7 17 43 59 5 4 8 22 26 5 3 9 21 33 -31 -16 2136.5
18 Zack  25 34 6 7 21 39 68 5 5 7 26 27 1 2 14 13 41 -43 -29 2113

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti