CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI | ||||||||||||||||||||
| 1 | Giò Giò | 2836.5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Zerodistanze Fanta Team | 2834.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Nik Ti Faccio A Merda | 2810 | |||||||||||||||||||
| 4 | I Roger Federer | 2809 | |||||||||||||||||||
| 5 | #LACA8 | 2760.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Vedi Napoli e Poi Perdi | 2697.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Dolciumi Fanizza | 2690.5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Bulldog Savelletri FC | 2655 | |||||||||||||||||||
| 9 | Hull City | 2605.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | FAAM TEAM | 2512.5 | |||||||||||||||||||
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti