CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 I Roger Federer  34 18 11 1 6 66 50 5 1 3 37 28 6 0 3 29 22 -2 16 1335.5
2 Giò Giò  34 18 11 1 6 52 44 6 1 2 29 19 5 0 4 23 25 -2 8 1270.5
3 Nik Ti Faccio A Merda  32 18 10 2 6 62 47 5 1 3 31 24 5 1 3 31 23 -4 15 1318
4 Zerodistanze FantaTeam  31 18 10 1 7 62 59 6 0 3 31 28 4 1 4 31 31 -5 3 1315.5
5 Dolciumi Fanizza  27 18 8 3 7 49 40 6 1 2 26 12 2 2 5 23 28 -9 9 1258.5
6 Hull City  26 18 8 2 8 45 30 7 1 1 29 4 1 1 7 16 26 -10 15 1265
7 #LACA8  23 18 7 2 9 57 60 5 0 4 31 29 2 2 5 26 31 -13 -3 1296
8 Bulldog Savelletri F.C.  23 18 7 2 9 46 58 4 0 5 26 32 3 2 4 20 26 -13 -12 1258.5
9 Vedi Napoli e Poi Perdi  20 18 6 2 10 51 68 4 2 3 31 24 2 0 7 20 44 -16 -17 1278
10 FAAM TEAM  11 18 3 2 13 25 59 1 2 6 15 29 2 0 7 10 30 -25 -34 1185

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti