CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 BEAST CREW  56 35 16 8 11 67 57 12 1 4 35 19 4 7 7 32 38 -13 10 2574.08
2 COSTANTINOPOLI GC  55 35 16 7 12 67 62 9 4 5 40 35 7 3 7 27 27 -16 5 2557.75
3 GANG OMA  54 35 15 12 8 61 54 8 8 1 30 19 7 4 7 31 35 -12 7 2517.33
4 LEADER FC  49 35 12 10 13 54 55 7 4 7 32 32 5 6 6 22 23 -25 -1 2496.33
5 BOMB SQUAD  45 35 12 11 12 59 53 6 8 3 29 22 6 3 9 30 31 -22 6 2525.92
6 EDMONDANTÈS CM  45 35 12 8 15 62 63 9 2 7 38 32 3 6 8 24 31 -27 -1 2463.75
7 URSS1922  39 35 10 10 15 47 59 7 5 6 29 31 3 5 9 18 28 -31 -12 2454.58
8 SSC FUNGHETT  36 35 10 8 17 53 67 8 5 4 25 22 2 3 13 28 45 -31 -14 2486.75

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti