CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 ATLETICO CUBILBAO  49 29 13 10 6 40 38 8 4 2 23 16 5 6 4 17 22 -8 2 2019.5
2 IRISH ATMB * 48 29 14 7 8 46 42 7 4 4 27 25 7 3 4 19 17 -10 4 2061
3 MASTRYCH CITY  46 29 13 7 9 62 46 7 4 3 33 19 6 3 6 29 27 -11 16 2146.5
4 EMMEEMME F.C.  44 29 13 5 11 49 42 9 1 5 30 20 4 4 6 19 22 -15 7 2081.5
5 CAUTEREGNA F.C. ** 40 29 11 8 10 46 45 7 4 3 26 18 4 4 7 20 27 -16 1 2062
6 KANGARU KOMMANDO *** 39 29 11 7 11 51 49 6 3 6 27 25 5 4 5 24 24 -19 2 2082
7 PHILLES **** 27 29 6 10 13 32 47 3 7 4 14 17 3 3 9 18 30 -29 -15 1991.5
8 VALLONE  21 29 5 6 18 26 43 3 3 9 13 19 2 3 9 13 24 -38 -17 1909.5

 

Penalizzazioni:

* -1 3* volta formazione non consegnata
** -1 3* volta formazione non consegnata
*** -1 3* volta formazione non consegnata
**** -1 3° volta formazione non consegnata

 

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti