CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 PESCARA  80 35 25 5 5 142 93 11 3 2 66 46 14 2 3 76 47 13 49 2898.5
2 NAPOLI  65 35 19 8 8 123 85 8 4 2 55 34 11 4 6 68 51 2 38 2809
3 JUVENTUS  56 35 17 5 13 84 83 9 2 6 40 43 8 3 7 44 40 -13 1 2628.5
4 CROTONE  52 35 15 7 13 110 102 6 4 5 47 50 9 3 8 63 52 -13 8 2773.5
5 GENOA  46 35 14 4 17 104 101 8 1 9 55 56 6 3 8 49 45 -25 3 2722.5
6 SASSUOLO  39 35 11 6 18 75 98 8 3 9 41 47 3 3 9 34 51 -36 -23 2605.5
7 FIORENTINA  36 35 10 6 19 83 111 5 4 10 42 61 5 2 9 41 50 -37 -28 2638
8 CAGLIARI  23 35 6 5 24 51 99 5 2 14 33 56 1 3 10 18 43 -54 -48 2494

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti