CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 gulli  76 36 22 7 7 75 38 9 3 4 31 22 13 4 3 44 16 5 37 2668.5
2 michi  52 36 14 10 12 55 49 7 5 6 31 27 7 5 6 24 22 -20 6 2426.5
3 paolo  49 36 14 7 15 57 65 7 3 8 24 30 7 4 8 34 37 -23 -8 2586.5
4 rubo  48 36 12 11 13 52 58 9 8 5 33 31 4 3 8 20 27 -31 -6 2548
5 mezzo  43 36 13 4 19 44 57 9 1 8 25 28 5 3 11 21 30 -27 -13 2435.5
6 gegè  39 36 18 9 9 70 54 7 5 5 32 31 11 5 4 39 24 -7 16 2654.5
7 vitto  39 36 10 11 15 40 49 6 3 9 18 22 4 8 6 22 27 -31 -9 2333.5
8 ludo  31 36 7 9 20 38 61 4 6 9 20 30 3 3 11 18 31 -44 -23 2267

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti