michi |
4 | - | 0 | ludo |
|
|
|
11a Giornata
Sabato, 19/11/2016 ore 15:00 | ||
| gegè - paolo | 4 - 5 | |
| michi - ludo | 4 - 0 | |
| gulli - rubo | 2 - 0 | |
| mezzo - vitto | 2 - 0 | |
Seleziona la giornata
michi |
4 | - | 0 | ludo |
|
|
|
11a Giornata
Sabato, 19/11/2016 ore 15:00 | ||
| gegè - paolo | 4 - 5 | |
| michi - ludo | 4 - 0 | |
| gulli - rubo | 2 - 0 | |
| mezzo - vitto | 2 - 0 | |
Seleziona la giornata