CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 ZAGOR  64 36 18 10 8 69 48 11 5 2 41 18 7 5 6 28 30 -8 21 2620.5
2 AS ROMA   64 36 19 7 10 65 48 9 4 5 30 20 10 3 5 35 28 -8 17 2613
3 FULL80  58 36 17 7 12 60 54 8 4 6 33 26 9 3 6 27 28 -14 6 2569
4 AMICI DI NESSUNO 68  56 36 16 8 12 63 51 10 3 5 38 25 6 5 7 25 26 -16 12 2588.5
5 MEZZESEGHE  56 36 16 8 12 61 52 8 4 6 32 27 8 4 6 29 25 -16 9 2579.5
6 REAL ALE   55 36 15 10 11 56 50 8 5 5 22 16 7 5 6 34 34 -17 6 2541.5
7 M5S  51 36 13 12 11 62 56 10 4 4 39 25 3 8 7 23 31 -21 6 2577
8 ASTON PIRLA  44 36 11 11 14 42 61 5 8 5 27 29 6 3 9 15 32 -28 -19 2476
9 CARONTE  23 36 3 14 19 38 68 3 6 9 22 32 0 8 10 16 36 -49 -30 2423.5
10 CANE RANDAGIO  20 36 3 11 22 42 70 0 6 12 19 37 3 5 10 23 33 -52 -28 2454.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti