CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 FEDERICO  62 36 19 5 12 65 53 9 2 6 35 26 10 3 6 30 27 -8 12 2647
2 MARCO  58 36 17 7 12 59 47 7 6 5 28 21 10 1 7 31 26 -14 12 2600
3 LEO-RICCARDO  58 36 18 4 14 65 61 11 0 7 31 25 7 4 7 34 36 -14 4 2647
4 SIMONE  44 36 12 8 16 40 53 7 2 9 20 28 5 6 7 20 25 -28 -13 2342.5
5 DAMIANO  43 36 12 7 17 49 53 4 5 9 22 28 8 2 8 27 25 -29 -4 2466.5
6 STEFANO  41 36 12 5 19 61 72 6 3 10 36 39 6 2 9 25 33 -33 -11 2540

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti