CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 ACI SPEZIA  79 36 26 1 9 87 56 18 0 0 58 18 8 1 9 29 38 7 31 2556.5
2 STELLA DEL SUD  68 36 21 5 10 94 70 12 2 4 49 28 9 3 6 45 42 -4 24 2580.5
3 LEGIO AURELIA  67 36 21 4 11 74 47 11 3 4 42 21 10 1 7 32 26 -5 27 2520
4 L'OSTE  55 36 17 4 15 73 58 14 2 2 49 17 3 2 13 24 41 -17 15 2519.5
5 BUNGA BUNGA  51 36 15 6 15 58 69 12 2 4 38 25 3 4 11 20 44 -21 -11 2485
6 IMMORTAL  47 36 14 5 17 67 75 11 3 4 42 29 3 2 13 25 46 -25 -8 2501.5
7 PALAYA REVOLUTION  47 36 13 8 15 56 74 8 4 6 29 29 5 4 9 27 45 -25 -18 2469
8 DINAMO TORRE  39 36 11 6 19 56 68 8 3 7 38 33 3 3 12 18 35 -33 -12 2469.5
9 PHOENIX  35 36 11 2 23 50 59 7 2 9 30 25 4 0 14 20 34 -37 -9 2450.5
10 ALBA GRANATA  29 36 8 5 23 35 74 7 2 9 21 29 1 3 14 14 45 -43 -39 2392.5

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti