CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Salento United   71 34 22 5 7 101 64 12 3 2 51 24 10 2 5 50 40 3 37 2483
2 U.S.A. Team   61 34 17 10 7 95 69 11 4 2 54 30 6 6 5 41 39 -7 26 2456
3 Cigno Di Utrecht   57 34 16 9 9 74 63 7 4 6 36 32 9 5 3 38 31 -11 11 2340.5
4 Zack  54 34 15 9 10 73 60 7 5 5 41 32 8 4 5 32 28 -14 13 2331
5 The Cowboys   54 34 16 6 12 68 65 9 4 4 38 26 7 2 8 30 39 -14 3 2307.5
6 Sunny Lopez 1950  53 34 14 11 9 72 66 8 4 5 41 36 6 7 4 31 30 -15 6 2338
7 Big Sur 63  51 34 15 6 13 63 63 9 3 5 38 27 6 3 8 25 36 -17 0 2275.5
8 Bisan United  50 34 12 14 8 70 61 8 6 3 39 27 4 8 5 31 34 -18 9 2318
9 Real Silver  50 34 13 11 10 57 54 7 6 4 30 25 6 5 6 27 29 -18 3 2214
10 Milhouse Team   47 34 13 8 13 66 66 7 4 6 30 27 6 4 7 36 39 -21 0 2281
11 Su Bel Dur  47 34 13 8 13 69 71 8 6 3 41 30 5 2 10 28 41 -21 -2 2258
12 Den Haag   47 34 12 11 11 50 52 7 5 5 26 24 5 6 6 24 28 -21 -2 2155
13 Kefalos F.C.  42 34 10 12 12 70 68 7 4 6 36 29 3 8 6 34 39 -26 2 2254
14 Lugano Football Club   38 34 9 11 14 53 64 6 5 6 31 28 3 6 8 22 36 -30 -11 2189
15 Machine Bucarest   37 34 9 10 15 46 57 4 6 7 27 29 5 4 8 19 28 -31 -11 2140
16 Noviglio Domina   29 34 8 5 21 55 77 5 4 8 37 41 3 1 13 18 36 -39 -22 2218
17 The Dragonforce   29 34 7 8 19 49 72 5 2 10 24 31 2 6 9 25 41 -39 -23 2173
18 Animali Da Bancone  21 34 5 6 23 28 67 4 5 8 15 26 1 1 15 13 41 -47 -39 1985

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti