CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI | ||||||||||||||||||||
| 1 | FC MARTUCCI | 515 | |||||||||||||||||||
| 2 | PUBE DE ORO | 500.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | PARTIZAN FASANO | 498.5 | |||||||||||||||||||
| 4 | DEMENTALIST | 496 | |||||||||||||||||||
| 5 | AC SERPENTINA | 492 | |||||||||||||||||||
| 6 | C TI D'T | 490.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | JJ FARFA | 489 | |||||||||||||||||||
| 8 | REAL POPPUCCIO | 487 | |||||||||||||||||||
| 9 | INVICTUS | 485 | |||||||||||||||||||
| 10 | DESAPARECIDOS | 475.5 | |||||||||||||||||||
| 11 | LA GAZZA LADRA | 474.5 | |||||||||||||||||||
| 12 | NIK e MOU | 465.5 | |||||||||||||||||||
| 13 | ATLETICO PUPAZZETTO | 374 | |||||||||||||||||||
| 14 | GIANCAMANA | 278.5 | |||||||||||||||||||
| 15 | GALACTICOS | 278 | |||||||||||||||||||
| 16 | CHECKPOINT CHARLIE | 219 | |||||||||||||||||||
| 17 | AC CACACA... LCI | 147.5 | |||||||||||||||||||
| 18 | BORGOROSSO | 143 | |||||||||||||||||||
| 19 | ABNORMAL | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | USB 2.0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | I MUNC UNITED | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | ESTRELLA POLAR | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | MAGGIO 2010 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | SCEZAN | 0 | |||||||||||||||||||
P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti