CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Bellozuzzy FC * 59 36 18 7 11 56 41 9 5 4 31 19 9 2 7 25 22 -11 15 2558.5
2 Javier Team  58 36 17 7 12 39 39 11 2 5 21 15 6 5 7 18 24 -14 0 2446.5
3 CSK la cacca  53 36 15 8 13 34 33 6 6 6 18 20 9 2 7 16 13 -19 1 2424
4 O'cconner Team  52 36 14 10 12 33 28 7 6 5 17 12 7 4 7 16 16 -20 5 2427
5 Igor Miti  50 36 12 14 10 32 31 6 9 3 18 16 6 5 7 14 15 -22 1 2419
6 A.C. Carindori ** 45 36 14 8 14 46 35 9 2 7 27 19 5 6 7 19 16 -22 11 2492.5
7 Lattanzi Group  45 36 12 9 15 36 37 7 5 6 19 13 5 4 9 17 24 -27 -1 2440
8 Taccola's players  44 36 12 8 16 31 41 4 4 10 11 21 8 4 6 20 20 -28 -10 2385.5
9 I Labbella *** 43 36 14 4 18 32 45 10 1 7 19 18 4 3 11 13 27 -26 -13 2419
10 Dream Team  39 36 10 9 17 32 41 7 2 9 18 19 3 7 8 14 22 -33 -9 2410.5

 

Penalizzazioni:

* -2 per le 3 volte che non è stata inserita la formazione, Per le 6 volte che non è stata inserita la formazione
** -5 per le 6 volte che non è stata inserita la formazione, per le 9 volte che non è stata inserita la formazione, per le 12 volte, per le 15 volte che non è stata inserita la formazione
*** -3 per le 3 volte che non è stata inserita la formazione, per le 6 volte che non è stata inserita la formazione, Per le 9 volte che non è stata inserita la formazione

 

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti