CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 S.s. Fly Emirates  64 36 18 10 8 77 50 11 5 2 39 20 7 5 6 38 30 -8 27 2659.5
2 Gnaugnelle Team  62 36 19 5 12 67 50 10 4 4 35 21 9 1 8 32 29 -10 17 2607.5
3 F.C. Bue Art  56 36 15 11 10 65 57 10 3 5 37 30 5 8 5 28 27 -16 8 2583.5
4 Atletico Balordino  54 36 15 9 12 55 47 11 4 3 28 16 4 5 9 27 31 -18 8 2536
5 Casa Ricci United  52 36 15 7 14 58 58 10 3 5 34 27 5 4 9 24 31 -20 0 2552
6 A.S. Dichiaro Cappotto Anno XI (Parte Prima)  52 36 14 10 12 51 51 6 6 6 29 28 8 4 6 22 23 -20 0 2485
7 F.C. La Madonnina (ci aiuti)   43 36 11 10 15 41 54 9 5 4 29 21 2 5 11 12 33 -29 -13 2466.5
8 A.C. ACCATI  42 36 11 9 16 53 61 6 5 7 28 31 5 4 9 25 30 -30 -8 2542.5
9 F.C. Tanto Perdemo  38 36 10 8 18 31 47 7 4 7 21 19 3 4 11 10 28 -34 -16 2378.5
10 Power Ranger  33 36 8 9 19 45 68 5 5 8 21 29 3 4 11 24 39 -39 -23 2466

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti