COPPA COBRAM 9

 

GIRONE A

SQUADRA PUNTI G 3691215182124
 
1 Deportivo La Carogna 583,5 8 67.5 70 75.5 73.5 62.5 75.5 90.5 68.5
2 Ganesh 547 8 71.5 74 57 73.5 68.5 69.5 62.5 70.5
3 Camisa Nera 537 8 67 63 64 67.5 72 69.5 63.5 70.5
4 Us Aquarium 528,5 8 57.5 62 75.5 61.5 68 73 64.5 66.5
5 Atletino 497,5 8 72.5 76 60.5 58 61.5 57.5 46 65.5

 

GIRONE B

SQUADRA PUNTI G 3691215182124
 
1 Tolleranza Zero 587 8 88 76 65.5 65 80.5 74.5 75.5 62
2 Yuppies 562,5 8 76 72 70 68.5 75 74.5 58.5 68
3 Guinardò 547 8 59 75.5 70.5 68 71.5 69.5 69 64
4 Mambo 543 8 65.5 67 69.5 66.5 66 63 75.5 70
5 Deportivo La Porchetta 536 8 71.5 67.5 58 68 70 65.5 72 63.5

 

 

  Quarti di finale   Semifinali   Finale
  Andata 25a - Ritorno 26a Andata 28a - Ritorno a 31a Giornata
4a B
1a A
Mambo   

Deportivo La Carogna 








   
   
 

 
2a B
3a A
Yuppies   

Camisa Nera 
   
     
 
3a B
2a A
Guinardò   

Ganesh 
   
   
 

Finalina

31a Giornata
1a B
4a A
Tolleranza Zero   

Us Aquarium 
 
 
 
         
  SUPERCOPPA  
-
 

 

Torna alle coppe