Fantacoppa

 

GIRONE A

SQUADRA PUNTI G 17181920212223242526
 
1 Vituperio 725,5 10 73 72.5 68.5 78 73.5 73.5 74.5 71.5 67 73.5
2 Real Capezzano 698,5 10 67.5 75.5 73.5 69 77 59 67.5 80.5 68.5 60.5
3 I Testimoni 679 10 75 68 69.5 76.5 64 55.5 75 70 60 65.5
4 Bayern miche 678,5 10 72.5 72.5 62 66 65.5 59.5 73.5 70.5 66.5 70
5 Delpedro 662 10 68 77.5 66 59 66 73.5 62.5 59.5 71.5 58.5

 

GIRONE B

SQUADRA PUNTI G 17181920212223242526
 
1 F.c. Grimo 710,5 10 67 72 69 66.5 70.5 77 77.5 64 68 79
2 Macello team 695 10 67 87 62 71 59 69.5 67.5 72 68 72
3 Annagane 675 10 76 62.5 65 60.5 81 60 55.5 69.5 65 80
4 I Maledetti 668 10 58.5 63.5 68 63.5 69.5 68 81 59.5 72.5 64
5 Bacco team 662 10 70 66 64.5 71.5 66.5 66.5 62.5 68.5 66 60

 

 

  Quarti di finale   Semifinali   Finale
  Andata 28.29a - Ritorno a Andata 31a - Ritorno 32a 34a Giornata
4a B
1a A
I Maledetti   

Vituperio 








   
   
 

 
2a B
3a A
Macello team   

I Testimoni 
   
     
 
3a B
2a A
Annagane   

Real Capezzano 
   
   
 

Finalina

33a Giornata
1a B
4a A
F.c. Grimo   

Bayern miche 
 
 
 
         
  SUPERCOPPA  
-
 

 

Torna alle coppe