CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 Marco 61 37 17 10 10 53 39 11 4 4 32 21 6 6 6 21 18 -14 14 2627.5
2 Aniello 57 37 14 15 8 48 41 6 9 3 22 19 8 6 5 26 22 -16 7 2575
3 Luigi 56 37 15 11 11 59 55 6 7 5 26 25 9 4 6 33 30 -17 4 2634
4 Antonio 53 37 14 11 12 61 48 9 5 5 34 22 5 6 7 27 26 -22 13 2598.5
5 Antony 48 37 11 15 11 37 37 4 7 7 16 20 7 8 4 21 17 -25 0 2529.5
6 Emanuele 48 37 11 15 11 39 40 3 7 9 17 26 8 8 2 22 14 -27 -1 2520
7 Ciro 43 37 11 10 16 42 51 5 5 8 19 21 6 5 8 23 30 -30 -9 2535
8 Mario & Antonio 30 37 7 9 21 21 49 3 4 12 10 30 4 5 9 11 19 -45 -28 2238.5

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti