CLASSIFICA
SQUADRA P  G   V   N   P  GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 A.C Denti  81 38 25 6 7 138 94 12 2 4 75 52 13 4 3 63 42 7 44 3032.5
2 Atletico Dos Colombos  67 38 20 7 11 137 98 11 3 4 70 44 9 4 7 67 54 -7 39 3043.5
3 F.C The Warriors  66 38 19 9 10 135 102 10 4 5 64 44 9 5 5 71 58 -10 33 2963.5
4 Fc Boccia  64 38 19 7 12 107 97 7 5 8 51 53 12 2 4 56 44 -14 10 2828
5 SSC Gonzalo  63 38 18 9 11 122 112 10 3 7 64 61 8 6 4 58 51 -15 10 2907.5
6 SS Tanto Non Vinco  61 38 18 7 13 112 96 9 3 7 53 44 9 4 6 59 52 -15 16 2902
7 F.C Farisca  59 38 17 8 13 126 109 11 1 7 66 55 6 7 6 60 54 -17 17 2917
8 A.M.E.N  56 38 15 11 12 135 120 6 8 4 63 62 9 3 8 72 58 -18 15 2972.5
9 Real Cortoghiana  49 38 13 10 15 96 108 4 7 8 48 63 9 3 7 48 45 -27 -12 2656.5
10 Team Burton  46 38 13 7 18 97 112 7 2 10 47 54 6 5 8 50 58 -30 -15 2774.5
11 FC Ruspa  44 38 11 11 16 114 132 5 6 8 50 64 6 5 8 64 68 -32 -18 2852.5
12 Naze Crew  43 38 13 4 21 86 116 8 2 8 42 48 5 2 13 44 68 -31 -30 2552.5
13 Mister X  42 38 12 6 20 111 128 7 4 8 54 61 5 2 12 57 67 -34 -17 2914
14 Mambo N.5  41 38 11 8 19 91 106 5 3 11 47 63 6 5 8 44 43 -35 -15 2817
15 Bonge FC  36 38 8 12 18 88 122 6 8 6 52 59 2 4 12 36 63 -42 -34 2601.5
16 Fc Jimbo  29 38 7 8 23 70 113 6 4 10 40 52 1 4 13 30 61 -49 -43 2277

 

 

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti