CARIOCA |
1 | - | 0 | JJ FARFA |
|
|
11a Giornata
Sabato, 02/11/2024 ore 15:00 | ||
CS RIPOSA - TEAM CUMMERSE | 2 - 3 | |
BORGOROSSO - GAZZA LADRA | 0 - 1 | |
REAL POPPUCCIO - ESTATHEO | 1 - 1 | |
CARIOCA - JJ FARFA | 1 - 0 | |
Seleziona la giornata
CARIOCA |
1 | - | 0 | JJ FARFA |
|
|
11a Giornata
Sabato, 02/11/2024 ore 15:00 | ||
CS RIPOSA - TEAM CUMMERSE | 2 - 3 | |
BORGOROSSO - GAZZA LADRA | 0 - 1 | |
REAL POPPUCCIO - ESTATHEO | 1 - 1 | |
CARIOCA - JJ FARFA | 1 - 0 | |
Seleziona la giornata